Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | ADAILSON EVANGELISTA DIAS | Motorista | 06/2023 | 3.135,57 | ![]() |
|
183 | ADAILTON NOVAES SILVA | Agente Comunitario de Saude | 06/2023 | 4.270,56 | ![]() |
|
17 | ADAO PEREIRA DA SILVA | Professor III | 06/2023 | 3.570,84 | ![]() |
|
84 | ADAVANIR PEREIRA FERREIRA AZEVEDO | Professor III | 06/2023 | 4.058,48 | ![]() |
|
1489 | ADELMIRO DE SOUZA BRITO | Assessor Distrital | 06/2023 | 3.100,00 | ![]() |
|
68 | ADEMILDES FERNANDES DA SILVA BATISTA | Professor I | 06/2023 | 3.048,29 | ![]() |
|
85 | ADENI DOURADA DOS SANTOS | Professor III | 06/2023 | 5.732,67 | ![]() |
|
349 | ADENILTON PEREIRA LIMA | Coordenador de Produção de Mudas e Arborização | 06/2023 | 2.000,00 | ![]() |
|
659 | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA | Professor III | 06/2023 | 4.834,87 | ![]() |
|
1986 | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA | Professor III | 06/2023 | 3.745,03 | ![]() |
|
362 | ADILIA LOPES NEVES DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | 06/2023 | 1.720,00 | ![]() |
|
258 | ADONARIO RODRIGUES GOMES | Auxiliar de Servicos Gerais | 06/2023 | 2.896,00 | ![]() |
|
184 | ADRIANA ARAUJO DE ASSIS SANTOS | Agente Comunitario de Saude | 06/2023 | 4.270,56 | ![]() |
|
390 | ADRIANA BARBOSA BARROS | Agente de Combate às Edemias | 06/2023 | 3.285,50 | ![]() |
|
1993 | ADRIELLY SILVEIRA RIBAS NEVES | Professor I | 06/2023 | 1.681,82 | ![]() |
|
678 | AGNA OLIVEIRA SANTANA CRUZ | Auxiliar de Servicos Gerais | 06/2023 | 1.789,02 | ![]() |
|
1955 | AGNALDO VICTOR DOS REIS AMADO | Assistente Direto I | 06/2023 | 631,93 | ![]() |
|
1994 | AILANA NOGUEIRA DE MENEZES | Professor I | 06/2023 | 1.622,00 | ![]() |
|
965 | AILDE NOGUEIRA LOPES | Assistente Social | 06/2023 | 3.190,84 | ![]() |
|
1342 | ALANA GONCALVES DOS SANTOS | Diretor de Dep Recurso Humanos | 06/2023 | 5.533,33 | ![]() |
|
Total da Página | 64.117,31 | |||||
Total Geral | 1.698.793,05 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 361 |
CPF | |
Nome | ADAILSON EVANGELISTA DIAS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Motorista |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.135,57 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 183 |
CPF | |
Nome | ADAILTON NOVAES SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Agente Comunitario de Saude |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.270,56 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 17 |
CPF | |
Nome | ADAO PEREIRA DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.570,84 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 84 |
CPF | |
Nome | ADAVANIR PEREIRA FERREIRA AZEVEDO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.058,48 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 1489 |
CPF | |
Nome | ADELMIRO DE SOUZA BRITO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assessor Distrital |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.100,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 68 |
CPF | |
Nome | ADEMILDES FERNANDES DA SILVA BATISTA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.048,29 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 85 |
CPF | |
Nome | ADENI DOURADA DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 5.732,67 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 349 |
CPF | |
Nome | ADENILTON PEREIRA LIMA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Coordenador de Produção de Mudas e Arborização |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.000,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 659 |
CPF | |
Nome | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.834,87 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 1986 |
CPF | |
Nome | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.745,03 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 362 |
CPF | |
Nome | ADILIA LOPES NEVES DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Servicos Gerais |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.720,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 258 |
CPF | |
Nome | ADONARIO RODRIGUES GOMES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Servicos Gerais |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.896,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 184 |
CPF | |
Nome | ADRIANA ARAUJO DE ASSIS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Agente Comunitario de Saude |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.270,56 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 390 |
CPF | |
Nome | ADRIANA BARBOSA BARROS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Agente de Combate às Edemias |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.285,50 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 1993 |
CPF | |
Nome | ADRIELLY SILVEIRA RIBAS NEVES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.681,82 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 678 |
CPF | |
Nome | AGNA OLIVEIRA SANTANA CRUZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Servicos Gerais |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.789,02 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 1955 |
CPF | |
Nome | AGNALDO VICTOR DOS REIS AMADO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente Direto I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 631,93 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 1994 |
CPF | |
Nome | AILANA NOGUEIRA DE MENEZES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.622,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 965 |
CPF | |
Nome | AILDE NOGUEIRA LOPES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente Social |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.190,84 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2023 |
Número da Matrícula | 1342 |
CPF | |
Nome | ALANA GONCALVES DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Diretor de Dep Recurso Humanos |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 5.533,33 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
O que você achou da nossa pagina ?
- Muito insatisfeito
- Um pouco insatisfeito
- Neutro
- Um pouco satisfeito
- Muito satisfeito