Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | ADAILSON EVANGELISTA DIAS | Motorista | 12/2022 | 2.847,40 | ![]() |
|
183 | ADAILTON NOVAES SILVA | Agente Comunitario de Saude | 12/2022 | 5.342,76 | ![]() |
|
17 | ADAO PEREIRA DA SILVA | Professor III | 12/2022 | 3.138,12 | ![]() |
|
84 | ADAVANIR PEREIRA FERREIRA AZEVEDO | Professor III | 12/2022 | 3.471,64 | ![]() |
|
1489 | ADELMIRO DE SOUZA BRITO | Assessor Distrital | 12/2022 | 4.100,00 | ![]() |
|
68 | ADEMILDES FERNANDES DA SILVA BATISTA | Professor I | 12/2022 | 2.668,16 | ![]() |
|
85 | ADENI DOURADA DOS SANTOS | Professor III | 12/2022 | 3.623,24 | ![]() |
|
349 | ADENILTON PEREIRA LIMA | Coordenador de Produção de Mudas e Arborização | 12/2022 | 2.000,00 | ![]() |
|
659 | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA | Professor III | 12/2022 | 4.329,56 | ![]() |
|
1986 | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA | Professor III | 12/2022 | 3.213,92 | ![]() |
|
362 | ADILIA LOPES NEVES DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | 12/2022 | 1.212,00 | ![]() |
|
258 | ADONARIO RODRIGUES GOMES | Auxiliar de Servicos Gerais | 12/2022 | 2.728,60 | ![]() |
|
184 | ADRIANA ARAUJO DE ASSIS SANTOS | Agente Comunitario de Saude | 12/2022 | 5.439,72 | ![]() |
|
390 | ADRIANA BARBOSA BARROS | Agente de Combate às Edemias | 12/2022 | 3.564,50 | ![]() |
|
1993 | ADRIELLY SILVEIRA RIBAS NEVES | Professor I | 12/2022 | 1.678,47 | ![]() |
|
678 | AGNA OLIVEIRA SANTANA CRUZ | Auxiliar de Servicos Gerais | 12/2022 | 1.571,47 | ![]() |
|
1955 | AGNALDO VICTOR DOS REIS AMADO | Assistente Direto I | 12/2022 | 1.468,47 | ![]() |
|
1994 | AILANA NOGUEIRA DE MENEZES | Professor I | 12/2022 | 1.622,00 | ![]() |
|
965 | AILDE NOGUEIRA LOPES | Assistente Social | 12/2022 | 3.290,92 | ![]() |
|
1929 | ALAN ALMEIDA DA SILVA | Encarredado do Setor de Man de Veiculos | 12/2022 | 2.612,94 | ![]() |
|
Total da Página | 59.923,89 | |||||
Total Geral | 1.657.733,81 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 361 |
CPF | |
Nome | ADAILSON EVANGELISTA DIAS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Motorista |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.847,40 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 183 |
CPF | |
Nome | ADAILTON NOVAES SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Agente Comunitario de Saude |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 5.342,76 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 17 |
CPF | |
Nome | ADAO PEREIRA DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.138,12 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 84 |
CPF | |
Nome | ADAVANIR PEREIRA FERREIRA AZEVEDO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.471,64 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 1489 |
CPF | |
Nome | ADELMIRO DE SOUZA BRITO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assessor Distrital |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.100,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 68 |
CPF | |
Nome | ADEMILDES FERNANDES DA SILVA BATISTA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.668,16 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 85 |
CPF | |
Nome | ADENI DOURADA DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.623,24 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 349 |
CPF | |
Nome | ADENILTON PEREIRA LIMA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Coordenador de Produção de Mudas e Arborização |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.000,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 659 |
CPF | |
Nome | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.329,56 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 1986 |
CPF | |
Nome | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.213,92 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 362 |
CPF | |
Nome | ADILIA LOPES NEVES DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Servicos Gerais |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.212,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 258 |
CPF | |
Nome | ADONARIO RODRIGUES GOMES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Servicos Gerais |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.728,60 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 184 |
CPF | |
Nome | ADRIANA ARAUJO DE ASSIS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Agente Comunitario de Saude |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 5.439,72 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 390 |
CPF | |
Nome | ADRIANA BARBOSA BARROS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Agente de Combate às Edemias |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.564,50 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 1993 |
CPF | |
Nome | ADRIELLY SILVEIRA RIBAS NEVES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.678,47 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 678 |
CPF | |
Nome | AGNA OLIVEIRA SANTANA CRUZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Servicos Gerais |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.571,47 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 1955 |
CPF | |
Nome | AGNALDO VICTOR DOS REIS AMADO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente Direto I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.468,47 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 1994 |
CPF | |
Nome | AILANA NOGUEIRA DE MENEZES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.622,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 965 |
CPF | |
Nome | AILDE NOGUEIRA LOPES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente Social |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.290,92 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 12/2022 |
Número da Matrícula | 1929 |
CPF | |
Nome | ALAN ALMEIDA DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Encarredado do Setor de Man de Veiculos |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.612,94 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |